Biofeedback gegen Bruxismus CMD Preise
Bfb-Therapie > Kosten
Die ZAB-Therapie
assistierte Biofeedbacktherapie
Biofeedback-Leistungen und Kosten
Kostenbeispiel Biofeedbacktherapie "regulär" im Detail
Die folgenden Angaben und Beispiele beziehen sich auf die personalisierte Biofeedbacktherapie "regulär":
Es entstehen Kosten für die Einheiten Biofeedback-Coaching durch Ihren Biofeedbacktherapeuten, für die Leihstellung des Biofeedbackequipments (Geräte, spezielle Ableitkabel z.B. bei Zungenpressen, Kopfschmerz vom Spannungstyp) sowie für das dazugehörige Verbrauchsmaterial.
Beispiel eines konkreten Falles
Rückmeldung zu obigem Beispiel der personalisierten Biofeedbacktherapie "regulär"
Kosten zu obigem Beispiel der personalisierten Biofeedbacktherapie "regulär"
1x | Explorationsgespräch (Telefontermin mit anschließender Verlaufsplanung auf Basis der individuellen Beschwerdensituation) | 60 Min. | € 130,90 | 130,90 |
1x | Verlaufsplanung der Biofeedbacktherapie oder telefonische Nachbesprechung nach erfolgtem Explorationsgespräch | 30 Min. | € 65,45 | 65,45 |
7x | Einheit Biofeedback-Coaching (BT) (qualifizierte Begleitung der Biofeedbacktherapie via Telefon (nach Erfordernis auch per Videocall, Zoom, Whatsapp, Skype) | 50 Min. | € 109,08 | 763,56 |
4x | Check-up-Termin (check) | 25 Min. | € 54,54 | 218,16 |
1x 1x | Bereitstellung Biofeedback Equipment (einmalig) Gerät für aktives Üben Koordination/Entspannung Gerät zur Überwachung muskulärer Aktivität Gerät zur Überwachung muskulärer Aktivität (als 2. Gerät) | € 59,50 € 59,50 € 35,00 | 59,50 35,00 | |
88x | Leihgebühr Biofeedback Equipment Gerät für aktives Üben Koordination/Entspannung Gerät zur Überwachung muskulärer Aktivität Gerät zur Überwachung muskulärer Aktivität (als 2. Gerät) | € 1,19 / Tag € 1,19 / Tag € 0,85 / Tag | 104,72 78,20 | |
Verbrauchsmaterial (Elektroden) | 42,00 | |||
Kosten Vorbereitung Kosten Durchführung Gesamtkosten (Die Kosten der Durchführung wurden hier nach Absprache in vier Teilbeträgen beglichen) | 196,35 1.301,14 1.497,49 | |||
Geschenk vom ZAB Zur Erreichung des bestmöglichen Ergebnisses zusätzlich erforderliche Zeiteinheitenbei den Terminen dieser personalisierten Biofeedbacktherapie - ohne Berechnung | Gratisleistungen Wert: 338,16 | |||
Die Kosten Ihrer ZAB-Therapie sind grundsätzlich als Selbstzahler zu übernehmen. Sämtliche Preise verstehen sich inkl. 19% MWSt. | ||||
Härtefallregelungen sind in nachvollziehbaren Fällen und nach erfolgtem Explorationsgespräch möglich (Honorarminderung). (Stand 29.11.24) |