Unterschiede
Bfb-Therapie > Bruxismus & CMD
Die assistierte Biofeedback Therapie
bei Bruxismus und CMD
und
Biofeedback gegen Zähnepressen
Variante "basic"
Unterschiede in den Varianten "regulär" und "basic"
In der unten stehenden Tabelle können Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten der Varianten "regulär" und "basic" machen.
(Erfordert eine Ansicht auf Tablet, PC oder Notebook)
Biofeedbackbaustein | Inhalt | möglich mit "basic" | möglich mit "regulär" |
Personalisierter Biofeedbackeinsatz | Ausführliches Explorationsgespräch zur Einordnung der individuellen Bruxismussituation | nein | ja |
Individueller Biofeedbackeinsatz | strukturierter, geplanter und geführter Ablauf des Biofeedbacktrainings | nein | ja |
Biofeedback-Coaching | fachlich qualifizierte Betreuungstermine zur optimalen Umsetzung eines speziellen Biofeedbackbausteins | ja | ja |
Überwachung Zähnepressen / -knirschen | Überwachung der Kaumuskulatur (Masseter oder Temporalis) bei bruxistischer Aktivität mit zeitverzögertem taktilem Feedback als Vibrationsalarm | ja | ja |
Überwachung Schulter-Nacken-Bereich | Überwachung des oberen Trapezius hinsichtlich schädlicher statischer Mikroanspannungen mit zeitverzögertem taktilem Feedback als Vibrationsalarm | ja | ja |
Überwachung Zungenpressen | Überwachung des Mundbodens bei Zungenpressen mit zeitverzögertem taktilem Feedback als Vibrationsalarm | nein | ja |
Koordination Kaumuskulatur | koordinatives, muskuläres Biofeedbacktraining mit unmittelbarem Feedback (visuell und akustisch) | nein | ja |
Koordination Schulter-Nacken-Bereich | koordinatives, muskuläres Biofeedbacktraining mit unmittelbarem Feedback (visuell und akustisch) | nein | ja |
Koordination Zungenaktivität | koordinatives, muskuläres Biofeedbacktraining mit unmittelbarem Feedback (visuell und akustisch) | nein | ja |
Entspannung Kaumuskulatur | muskuläres Entspannungstraining mit unmittelbarem visuellem Feedback und veränderlichem akustischem Feedback | nein | ja |
Entspannung Schulter-Nacken-Bereich | muskuläres Entspannungstraining mit unmittelbarem visuellem Feedback und veränderlichem akustischem Feedback | nein | ja |
Biofeedbackgerät mit verzögertem taktilen Feedback | spezielles Biofeedbackgerät EXPAIN change advanced mit zeitlich verzögertem, taktilem Feedback (Vibration) | ja | ja |
Biofeedbackgerät mit unmittelbarem visuellem und veränderlichem akustischem Feedback | Biofeedbackgerät MyoStaeb E mit veränderlichem visuellen und veränderlichem akustischen Feedback | nein | ja |
Sonderzubehör | spezielle Extenderkabel zur Ableitung weiter auseinander liegender Messpunkte (erforderlich u.a. bei Spannungskopfschmerzen, Zungenpressen) | nein | ja |
ZAB-TherapieBiofeedback zu Hause
ZAB-Therapie
ZAB-TherapieBiofeedback zu Hause
ZAB-Therapie